サンヴェール
2025年3月築予定の新築マンションです!
葛西・西葛西エリアには貴重なペット飼育が可能な物件となっております。
欲しい設備が全て揃ったマンションで新しい生活を始めてみませんか?
2025年2月中に内覧会を実施いたしますのでぜひ一度ご内見をしてみてください!
物件情報
周辺施設
サンヴェール の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目29-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 10.4万円~45.1万円 / 1.11万円~1.52万円 | 管理費・共益費 | 5,000円~22,000円 |
坪数/面積 | 8.94坪~29.69坪 / 29.56㎡~98.17㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (予定) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンヴェールの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11万円 | 11,000円 | -/ 1ヶ月/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ - | 9.04坪 / 29.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 45.1万円 | 22,000円 | -/ 1ヶ月/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ - | 29.69坪 / 98.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 10.4万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 8.94坪 / 29.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 16.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 14.55坪 / 48.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 10.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 8.94坪 / 29.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 17.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 14.55坪 / 48.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 17.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 14.87坪 / 49.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 11万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 8.94坪 / 29.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 17.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 14.55坪 / 48.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 18.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 14.87坪 / 49.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 14.55坪 / 48.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 18.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 14.87坪 / 49.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 14.87坪 / 49.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
サンヴェールへのお問い合わせ
サンヴェールの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
7階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |