(仮称)東葛西6丁目新築マンション
新着情報:(仮称)東葛西6丁目新築マンションの空室情報ならコチラ♪ありきたりの物件にはない、デザイナーズ物件ならではの魅力を感じてみてください♪こちらは自走式駐車場付きの物件です♪周辺には、徒歩5分で利用できる葛西駅があります(*´ω`*)
物件情報
(仮称)東葛西6丁目新築マンション の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目8-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 11.3万円~48.4万円 / 1.36万円~2.21万円 | 管理費・共益費 | 10,000円~22,000円 |
| 坪数/面積 | 8.30坪~21.87坪 / 27.47㎡~72.33㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (予定) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります♪デザイナーズ物件なので、随所から設計者のこだわりを感じることができます♪自走式駐車場がある物件です(^o^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)東葛西6丁目新築マンションの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 48.4万円 | 22,000円 | -/ 3ヶ月/ 5ヶ月/ 2ヶ月/ - | 21.87坪 / 72.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 12.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 8.30坪 / 27.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 13.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.53坪 / 31.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 13.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.68坪 / 32.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 8.30坪 / 27.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 13.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.53坪 / 31.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 13.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.68坪 / 32.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 11.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 8.30坪 / 27.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 13万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.53坪 / 31.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 13.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.68坪 / 32.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |












