00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ昭産建設 > 物件一覧 > 物件詳細
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 17.6万円/0.8万円 | 坪数(面積) | 21.95坪(72.58㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/1.1ヶ月/4ヶ月 |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 家財総合保険(借家人賠償付)へご加入していただきます。/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 3月 (築33年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 96027001 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 家財総合保険(借家人賠償付)へご加入していただきます | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江戸川区の町名から探す
江戸川区にある駅から探す
江戸川区北葛西1丁目の事務所周辺の駅から探す