00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ昭産建設 > 物件一覧 > サン・ヴェール > 101
「サン・ヴェール」のここがイチオシ。賃料は45.1万円です。駐車場があり、敷地内に車を置いておくことができます。セキュリティ面は、防犯カメラ・ディンプルキーなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。軽飲食可能なので、是非ご相談ください。ロードサイドの店舗物件は、駐車スペースにおいても便利です。路面店とは通りに面しているので、宣伝効果や高い集客効果が期待できます(^_^)
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.2万円 / 14601.77円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ - | 9.04坪 / 29.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目29-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 29.69坪(98.17㎡) | ||
賃料/坪単価 | 45.1万円/1.52万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.5ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/33,000円 (税込) 保証会社加入が不可な場合は敷金積み増し |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任保険付帯の火災保険加入必須/3年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:賃料総額の100%、年間:賃料総額の10% | 保証会社 | エルズサポート |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 101/1階/7階建 | 総戸数 | 15戸 |
現況/引渡時期 | 完成済み/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 92312698 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 賃料は45.1万円です。特徴的な外観と洗練された設計の内装を持つデザイナーズ。車を3台所有している方、駐3台可なので、大丈夫です。今なら駐車スペース3台分空いております。建物の敷地内に空いている駐車場があるのでご利用いただけます。ロードサイド店舗は高い集客率を誇ります。路面店は出店などの経営に有利な環境です(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江戸川区以外の市区町村から探す
江戸川区の町名から探す